| آمار مقالات ارسالی | |
|---|---|
| تعداد مقاله | 304 |
| تعداد پذیرش | 104 |
| تعداد پذیرش بدون داوری | 0 |
| تعداد عدم پذیرش | 157 |
| تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 102 |
| مقالات منتشر شده | |
|---|---|
| تعداد دورهها | 5 |
| تعداد شمارهها | 9 |
| تعداد مقالات | 106 |
| تعداد مشاهده مقاله | 161055 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 41341 |
| آمار میانگین زمان داوری | |
|---|---|
| درصد پذیرش | 34 % |